Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
ВЧШГ
– высокопрочный чугун с шаровидным графитом – совмещает долговечность чугуна (80-90 лет при эксплуатации в нормальном режиме) с прочностью и пластичностью стали. Трубы из ВЧШГ Ду 80-1000 мм выпускаются длиной 6 метров, под уплотнительное резиновое кольцо, с внутренним и внешним покрытием в соответствии с ГОСТ Р, ИСО 2531, EN 545, EN 598.
Фитинги ВЧШГ выпускаются в соответствии с ТУ 14 - 161 – 187 - 2000 (соединительные литые части чугунные для трубопроводов) и ISO 2531. Фасонные элементы ВЧШГ производятся для всех стандартных диаметров труб, а также по индивидуальным заказам.
Возможные наружные покрытия:
• цинк
• битумный лак
• полиэтилен (используется редко)
В качестве внутренней защиты может использоваться цементно-песчаное покрытие. При поставке фитинги ВЧШГ комплектуются манжетами, прокладками, крепежом для фланцевых частей.
Размеры, мм | Допустимое рабочее давление, МПа | Допустимый угол отклонения при укладке,° | Расчетная масса (кг) трубы с раструбом с цем. покрытием длиной L, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | DE | S | S1 | I1 | 5800 | 6000 | |||||
80 | 140 | 98 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 80 | 6,4 | 5 | 85,0 | 88,0 |
-2,7 | -1,5 | |||||||||||
100 | 163 | 118 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 88 | 6,4 | 5 | 106,0 | 109,0 |
-2,8 | -1,5 | |||||||||||
125 | 190 | 144 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2.0 | 91 | 6,4 | 5 | 132,0 | 136,0 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
150 | 217 | 170 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2.0 | 94 | 6,4 | 5 | 159,0 | 164,0 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
200 | 278 | 222 | +1,0 | 6,3 | -1,3 | 3 | +2.0 | 100 | 6,2 | 4 | 215,0 | 222,0 |
-3,0 | -1,5 | |||||||||||
250 | 336 | 274 | +1,0 | 6,8 | -1,5 | 3 | +3,0 | 105 | 5,4 | 4 | 281,0 | 290,0 |
-3,1 | -1,5 | |||||||||||
300 | 393 | 326 | +1,0 | 7,2 | -1,6 | 3 | +3,0 | 110 | 4,9 | 4 | 252,0 | 364,0 |
-3,3 | -1,5 | |||||||||||
350 | 448 | 378 | +1,0 | 7,7 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,5 | 3 | 461,0 | 476,0 |
-3,4 | -2,5 | |||||||||||
400 | 500 | 429 | +1,0 | 8,1 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,2 | 3 | 553,0 | 571,0 |
-3,5 | -2,0 | |||||||||||
500 | 604 | 532 | +1,0 | 9,0 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,8 | 3 | 756,0 | 780,0 |
-3,8 | -2,0 | |||||||||||
600 | 713 | 635 | +1,0 | 9,9 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,6 | 3 | 983,0 | 1015,0 |
-4,0 | -2,0 | |||||||||||
700 | 824 | 738 | +1,0 | 10,8 | -2,0 | 6 | +4,0 | 150 | 3,4 | 2 | 1273,0 | 1314,0 |
-4,2 | -2,5 | |||||||||||
800 | 943 | 842 | +1,0 | 11,7 | -2,1 | 6 | +4,0 | 160 | 3,2 | 2 | 1556,0 | 1606,0 |
-4,5 | -2,5 | |||||||||||
900 | 1052 | 945 | +1,0 | 12,6 | -2,2 | 6 | +4,0 | 175 | 3,1 | 1,5 | 1870,0 | 1930,0 |
-4,8 | -2,5 | |||||||||||
1000 | 1158 | 1048 | +1,0 | 13,5 | -2,3 | 6 | +4,0 | 185 | 3,0 | 1,5 | 2210,0 | 2281,0 |
Отвод раструб-гладкий конец (ОРГ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ОРГ 100 10-45 гр | 15,2 | ОРГ 200 60 гр | 40,7 | ![]() |
ОРГ 100 60 гр | 15,3 | ОРГ 250 10-45 гр | 53,7 | |
ОРГ 150 10-45 гр | 27,7 | ОРГ 250 60 гр | 54,7 | |
ОРГ 150 60 гр | 27,8 | ОРГ 300 10-45 гр | 68,3 | |
ОРГ 200 10-45 гр | 40,2 | ОРГ 300 60 гр | 69,4 |
Отвод раструбный (ОР)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ОР 100 10-45 гр | 19,5 | ОР 200 60 гр | 49,3 | ![]() |
ОР 100 60 гр | 19,7 | ОР 250 10-45 гр | 66,7 | |
ОР 150 10-45 гр | 34,2 | ОР 250 60 гр | 67,5 | |
ОР 150 60 гр | 32,2 | ОР 300 10-45 гр | 84,5 | |
ОР 200 10-45 гр | 50,4 | ОР 300 60 гр | 85,4 |
Колено раструб-гладкий конец (УРГ)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
УРГ 100 | 18,9 | ![]() |
УРГ 150 | 32,5 | |
УРГ 200 | 48,2 | |
УРГ 250 | 63,0 | |
УРГ 300 | 78,9 |
Колено раструбное (УР)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
УР 100 | 19,2 | ![]() |
УР 150 | 33,8 | |
УР 200 | 50,4 | |
УР 250 | 66,0 | |
УР 300 | 81,9 |
Колено фланцевое (УФ)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
УФ 100 | 21,0 | ![]() |
УФ 150 | 39,5 | |
УФ 200 | 54,0 | |
УФ 250 | 77,4 | |
УФ 300 | 89,4 |
Тройник фланцевый (ТФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ТФ 100х100 | 33,2 | ТФ 250х200 | 106,0 | ![]() |
ТФ 150х100 | 51,7 | ТФ 250х250 | 120,3 | |
ТФ 150х150 | 61,6 | ТФ 300х100 | 106,8 | |
ТФ 200х100 | 67,9 | ТФ 300х150 | 113,3 | |
ТФ 200х150 | 74,9 | ТФ 300х200 | 119,2 | |
ТФ 200х200 | 84,4 | ТФ 300х250 | 129,9 | |
ТФ 250х100 | 93,2 | ТФ 300х300 | 138,0 | |
ТФ 250х150 | 102,2 |
Тройник раструбный (ТР)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ТР 100х100 | 25,9 | ТР 250х200 | 82,9 | ![]() |
ТР 150х100 | 41,7 | ТР 250х250 | 86,8 | |
ТР 150х150 | 47,0 | ТР 300х100 | 82,4 | |
ТР 200х100 | 52,7 | ТР 300х150 | 86,2 | |
ТР 200х150 | 57,5 | ТР 300х200 | 99,7 | |
ТР 200х200 | 67,9 | ТР 300х250 | 104,5 | |
ТР 250х100 | 66,2 | ТР 300х300 | 122,8 | |
ТР 250х150 | 70,8 |
Тройник раструб-фланец (ТРФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ТРФ 100х100 | 28,3 | ТРФ 250х200 | 86,3 | ![]() |
ТРФ 150х100 | 39,2 | ТРФ 250х250 | 99,5 | |
ТРФ 150х150 | 52,2 | ТРФ 300х100 | 71,5 | |
ТРФ 200х100 | 54,2 | ТРФ 300х150 | 89,3 | |
ТРФ 200х150 | 60,7 | ТРФ 300х200 | 103,4 | |
ТРФ 200х200 | 74,2 | ТРФ 300х250 | 113,0 | |
ТРФ 250х100 | 68,3 | ТРФ 300х300 | 127,9 | |
ТРФ 250х150 | 74,8 |
Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ППТФ 100х100 | 68,7 | ППТФ 250х200 | 128,9 | ![]() |
ППТФ 150х100 | 84,5 | ППТФ 250х250 | 142,0 | |
ППТФ 150х150 | 92,5 | ППТФ 300х100 | 130,8 | |
ППТФ 200х100 | 93,2 | ППТФ 300х150 | 135,9 | |
ППТФ 200х150 | 99,7 | ППТФ 300х200 | 145,6 | |
ППТФ 200х200 | 109,3 | ППТФ 300х250 | 152,4 | |
ППТФ 250х100 | 125,5 | ППТФ 300х300 | 158,7 | |
ППТФ 250х150 | 124,0 |
Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой (ППТРФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ППТРФ 100х100 | 57,9 | ППТРФ 250х200 | 112,5 | ![]() |
ППТРФ 150х100 | 65,2 | ППТРФ 250х250 | 125,0 | |
ППТРФ 150х150 | 83,8 | ППТРФ 300х100 | 103,8 | |
ППТРФ 200х100 | 80,9 | ППТРФ 300х150 | 108,0 | |
ППТРФ 200х150 | 87,3 | ППТРФ 300х200 | 125,5 | |
ППТРФ 200х200 | 101,2 | ППТРФ 300х250 | 135,3 | |
ППТРФ 250х100 | 96,0 | ППТРФ 300х300 | 150,8 | |
ППТРФ 250х150 | 99,7 |
Крест фланцевый (КФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
КФ 100х100 | 42,7 | КФ 250х200 | 124,4 | ![]() |
КФ 150х100 | 60,1 | КФ 250х250 | 150,7 | |
КФ 150х150 | 79,0 | КФ 300х100 | 115,4 | |
КФ 200х100 | 76,4 | КФ 300х150 | 128,0 | |
КФ 200х150 | 89,4 | КФ 300х200 | 137,2 | |
КФ 200х200 | 106,3 | КФ 300х250 | 156,4 | |
КФ 250х100 | 76,4 | КФ 300х300 | 169,4 | |
КФ 250х150 | 113,4 |
Крест раструб-фланец (КРФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
КРФ 100х100 | 38,3 | КРФ 250х200 | 106,3 | ![]() |
КРФ 150х100 | 47,7 | КРФ 250х250 | 132,7 | |
КРФ 150х150 | 70,4 | КРФ 300х100 | 92,7 | |
КРФ 200х100 | 62,8 | КРФ 300х150 | 104,2 | |
КРФ 200х150 | 75,8 | КРФ 300х200 | 122,9 | |
КРФ 200х200 | 97,7 | КРФ 300х250 | 142,0 | |
КРФ 250х100 | 76,9 | КРФ 300х300 | 163,5 | |
КРФ 250х150 | 89,9 |
Крест раструбный (КР)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
КР 100х100 | 33,4 | КР 250х200 | 99,5 | ![]() |
КР 150х100 | 49,8 | КР 250х250 | 107,3 | |
КР 150х150 | 60,0 | КР 300х100 | 89,4 | |
КР 200х100 | 59,8 | КР 300х150 | 98,0 | |
КР 200х150 | 69,5 | КР 300х200 | 115,4 | |
КР 200х200 | 85,4 | КР 300х250 | 125,2 | |
КР 250х100 | 72,7 | КР 300х300 | 153,2 | |
КР 250х150 | 81,8 |
Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ППКФ 100х100 | 76,4 | ППКФ 250х200 | 153,8 | ![]() |
ППКФ 150х100 | 92,5 | ППКФ 250х250 | 162,5 | |
ППКФ 150х150 | 108,4 | ППКФ 300х100 | 139,0 | |
ППКФ 200х100 | 106,3 | ППКФ 300х150 | 152,4 | |
ППКФ 200х150 | 117,2 | ППКФ 300х200 | 170,3 | |
ППКФ 200х200 | 130,8 | ППКФ 300х250 | 175,9 | |
ППКФ 250х100 | 128,0 | ППКФ 300х300 | 193,4 | |
ППКФ 250х150 | 137,5 |
Крест фланец-раструб с пожарной подставкой (ППКРФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ППКРФ 100х100 | 76,4 | ППКРФ 250х200 | 153,8 | ![]() |
ППКРФ 150х100 | 92,5 | ППКРФ 250х250 | 162,5 | |
ППКРФ 150х150 | 108,4 | ППКРФ 300х100 | 139,0 | |
ППКРФ 200х100 | 106,3 | ППКРФ 300х150 | 152,4 | |
ППКРФ 200х150 | 117,2 | ППКРФ 300х200 | 170,3 | |
ППКРФ 200х200 | 130,8 | ППКРФ 300х250 | 175,9 | |
ППКРФ 250х100 | 128,0 | ППКРФ 300х300 | 193,4 | |
ППКРФ 250х150 | 137,5 |
Пожарная подставка раструбная (ППР)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ППР 100 | 56,4 | ![]() |
ППР 150 | 69,2 | |
ППР 200 | 78,2 | |
ППР 250 | 93,2 | |
ППР 300 | 109,9 |
Пожарная подставка фланцевая (ППФ)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ППФ 100 | 46,3 | ![]() |
ППФ 150 | 69,2 | |
ППФ 200 | 69,7 | |
ППФ 250 | 108,5 | |
ППФ 300 | 119,2 |
Двойной раструб (ДР)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ДР 100 | 12,9 | ![]() |
ДР 150 | 22,8 | |
ДР 200 | 30,3 | |
ДР 250 | 41,3 | |
ДР 300 | 51,7 |
Патрубок раструб-гл. конец (ПРГ)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ПРГ 100 | 13,4 | ![]() |
ПРГ 150 | 22,8 | |
ПРГ 200 | 30,3 | |
ПРГ 250 | 41,3 | |
ПРГ 300 | 51,7 |
Патрубок фланец-раструб (ПФР)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ПФР 100 | 14,3 | ![]() |
ПФР 150 | 24,8 | |
ПФР 200 | 31,8 | |
ПФР 250 | 48,8 | |
ПФР 300 | 56,9 |
Патрубок фланец-гл. конец (ПФГ)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ПФГ 100, L=1,2м | 36,7 | ![]() |
ПФГ 150, L=1,2м | 57,5 | |
ПФГ 200, L=1,2м | 75,9 | |
ПФГ 250, L=1,2м | 102,4 | |
ПФГ 300, L=1,2м | 125,3 |
Двойной раструб компенсационный (ДРК)
Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|
ДРК 100 | 20,0 | ![]() |
ДРК 150 | 34,5 | |
ДРК 200 | 44,0 | |
ДРК 300 | 60,0 |
Патрубок фланец-раструб компенсационный (ПФРК)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ПФРК 50 | 76,4 | ПФРК 200 | 128,0 | ![]() |
ПФРК 65 | 92,5 | ПФРК 250 | 137,5 | |
ПФРК 80 | 108,4 | ПФРК 300 | 139,0 | |
ПФРК 100 | 106,3 | ПФРК 400 | 152,4 | |
ПФРК 125 | 117,2 | ПФРК 500 | 170,3 | |
ПФРК 150 | 130,8 | ПФРК 600 | 175,9 |
Переход раструб-гладкий конец (ХРГ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ХРГ 150х100 | 17,4 | ХРГ 250х200 | 37,3 | ![]() |
ХРГ 200х100 | 30,3 | ХРГ 300х100 | 60,3 | |
ХРГ 200х150 | 28,0 | ХРГ 300х150 | 67,2 | |
ХРГ 250х100 | 62,8 | ХРГ 300х200 | 47,2 | |
ХРГ 250х150 | 45,0 | ХРГ 300х250 | 66,1 |
Переход раструбный (ХР)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ХР 150х100 | 25,4 | ХР 250х200 | 50,8 | ![]() |
ХР 200х100 | 41,0 | ХР 300х100 | 80,0 | |
ХР 200х150 | 38,0 | ХР 300х150 | 84,0 | |
ХР 250х100 | 61,4 | ХР 300х200 | 78,8 | |
ХР 250х150 | 58,5 | ХР 300х250 | 66,0 |
Переход раструб-фланец (ХРФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ХРФ 100х50 | 18,7 | ХРФ 250х200 | 52,5 | ![]() |
ХРФ 150х100 | 26,2 | ХРФ 300х100 | 78,0 | |
ХРФ 200х100 | 41,8 | ХРФ 300х150 | 88,4 | |
ХРФ 200х150 | 40,3 | ХРФ 300х200 | 80,5 | |
ХРФ 250х100 | 62,4 | ХРФ 300х250 | 73,2 | |
ХРФ 250х150 | 61,3 |
Переход фланецевый (ХФ)
Наименование | Вес, кг | Наименование | Вес, кг | Эскиз |
---|---|---|---|---|
ХФ 100х50 | 15,6 | ХФ 250х200 | 57,0 | ![]() |
ХФ 150х100 | 32,9 | ХФ 300х100 | 87,0 | |
ХФ 200х100 | 40,6 | ХФ 300х150 | 86,2 | |
ХФ 200х150 | 41,5 | ХФ 300х200 | 80,0 | |
ХФ 250х100 | 64,7 | ХФ 300х250 | 73,7 | |
ХФ 250х150 | 63,8 |
2.
8.
9.
12.