Фильтры
Фильтры служат для улавливания твёрдых механических частиц в трубопроводах, которые могут повредить оборудование и арматуру.
Фильтры сетчатые предназначены для улавливания стойких механических примесей и фильтрации рабочей среды в трубопроводах различного назначения. В фильтрах сетчатых очистка рабочей среды происходит через фильтровую сетку, вставленную в корпус и зажатую крышкой, промывка фильтра сетчатого производится через шаровой кран.
Фильтр латунный сетчатый | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру, кгс/см2 | 16 | |||||
Температура среды °С, до | 100 | |||||
Область применения | для улавливания мелких механических примесей | |||||
Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Строительная длина | 60 мм | 70 мм | 75 мм | 91 мм | 100 мм | 120 мм |
Строительная высота | 40 мм | 50 мм | 50 мм | 65 мм | 72 мм | 95 мм |
Масса 1 шт, кг. | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,80 | 1,23 |
![]() |
![]() |
Грязевики абонентские вертикальные предназначены для очистки воды от взвешанных частиц крупных и средних размеров, грязи и других примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 423°К (150°С) и рабочем давлении до 1,0; 1,6; 2,5 МПа (10; 16; 25 кгс/см2). Устанавливается в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения и котельных.
Ду, мм | Дн, мм | L, мм | Н, мм | Ру, кгс/см2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
40 | 108 | 308 | 217 | 10/16/25 | 17 |
50 | 159 | 359 | 259 | 10/16/25 | 29,5 |
65 | 219 | 425 | 369 | 10/16/25 | 48,5 |
80 | 219 | 419 | 369 | 10/16/25 | 49 |
100 | 273 | 473 | 421 | 10/16/25 | 70 |
125 | 273 | 473 | 441 | 10/16/25 | 71,5 |
150 | 325 | 526 | 563 | 10/16/25 | 103,5 |
200 | 426 | 626 | 669 | 10/16/25 | 184 |
250 | 529 | 730 | 785 | 10/16/25 | 296,5 |
300 | 630 | 930 | 1000 | 10/16/25 | 850 |
![]() |
![]() |
Основные сведения об изделии:
Фильтры магнитные муфтовые с диаметрами условного прохода 25,32,40 мм, изготовленные по ТУ 400-09-91-98, предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150°С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Обозначение, DN | DN | D | D1 | L | L1 | Н | Н1 | L2 | S | Масса, кг | Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | Гидравл. сопротивление фильтра, S, m/(m3/ч)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФММ-25 | 25 | G1 | 56 | 120 | 200 | 80 | 140 | 18 | 46 | 1,5 | 1.2x1,2 | 0,018 | |
ФММ-32 | 32 | G1 1/4 | 67 | 140 | 220 | 90 | 155 | 20 | 60 | 2,4 | 1.4x1,4 | 0,016 | |
ФММ-40 | 40 | G1 1/2 | 78 | 160 | 255 | 110 | 180 | 22 | 70 | 3.,5 | 1.4x1,4 | 0,0025 | |
![]() |
![]() |
Основные сведения об изделии:
Фильтры магнитные фланцевые с диаметрами условного прохода 50, 65, 80,100,150, 200 мм, изготовленные по ТУ 400-09-91-98, предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 °С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Обозначение | DN | D, ВхВ | D1 | L | Н | С | L1 | Н1 | d | Кол-во п, шт | Масса, кг | Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | Гидравл. сопротивление фильтра, S, m/(m3/ч)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМФ-50 | 50 | 125x125 | 125 | 230 | 140 | - | 280 | 200 | 18 | 4 | 10 | 1,4x1,4 | 16,6x10-4 |
ФМФ-65 | 65 | 140x140 | 145 | 290 | 165 | - | 355 | 250 | 18 | 4 | 16,5 | 1,4x1,4 | 6,4x10-4 |
ФМФ-80 | 80 | 195 | 160 | 310 | 195 | - | 385 | 275 | 18 | 8 | 20,5 | 2x2 | 3,15x10-4 |
ФМФ-100 | 100 | 215 | 180 | 350 | 215 | - | 425 | 315 | 18 | 8 | 26 | 2x2 | 1,33x10-4 |
ФМФ-150 | 150 | 280 | 240 | 480 | 320 | 285 | 645 | 490 | 22 | 8 | 75 | 2x2 | 0,161x10-4 |
ФМФ-200 | 200 | 335 | 295 | 650 | 415 | 370 | 865 | 650 | 22 | 12 | 145 | 2x2 | 0,077x10-4 |
![]() |
![]() |
2.
8.
9.
12.