Клапаны (Вентили)
Клапаны имеют большое число конструктивных разновидностей. У каждого типа клапана свое назначение и область применения. В ассортименте представлены клапаны запорные (вентили), клапаны обратные, клапаны регулирующие и запорно-регулирующие, а также клапаны предохранительные.
Клапан запорный (вентиль) – это конструктивный тип арматуры, в котором для перекрытия потока рабочей среды запорный орган перемещается возвратно-поступательно вдоль центральной оси уплотнительной поверхности корпуса. По конструкции корпуса вентили подразделяются на проходные, угловые и прямоточные.
Клапаны обратные предназначены для предотвращения образования обратного потока среды в трубопроводе и относятся к классу защиты оборудования (насосов, компрессоров) в случае нарушения технологического процесса производства (снижение давления на каком либо участке, разрыв трубопровода и т.п.).
Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие относятся к регулирующей арматуре, предназначенной для управления одним или несколькими параметрами рабочей среды (давление, расход, температура, концентрация и т.п.) на определенном участке технологической системы или трубопровода.
Клапаны предохранительные предназначены для установки на котлах, резервуарах или трубопроводах для предотвращения недопустимо высокого давления, путем выпуска (в атмосферу или другое безопасное для человека место), избыточного количества среды при чрезмерном повышении давления.
Вентель латунный проходной запорный муфтовый ТУ-26-07-1392-86 | 15Б3р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру кгс/см2 | 10 | |||||
Температура среды °С, до | 70 | |||||
Рабочая среда | вода | |||||
Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Строительная длина | 55 мм | 65 мм | 80 мм | 95 мм | 110 мм | 130 мм |
Масса 1 шт, кг. | 0,35 | 0,44 | 0,76 | 1,04 | 1,64 | 2,51 |
![]() |
![]() |
Вентель латунный проходной запорный муфтовый ТУ-26-07-1392-86 | 15б1п | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру кгс/см2 | 16 | |||||
Температура среды °С, до | 200 | |||||
Рабочая среда | вода/ пар | |||||
Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Строительная длина | 55 мм | 65 мм | 80 мм | 95 мм | 110 мм | 130 мм |
Масса 1 шт, кг. | 0,38 | 0,47 | 0,78 | 1,06 | 1,78 | 2,6 |
![]() |
![]() |
Вентиль запорный стальной фланцевый | 15с22нж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру кгс/см2 | 40 | ||||||||
Температура среды °С, до | 425 | ||||||||
Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды | ||||||||
Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Строительная высота, мм | 140 | 140 | 145 | 145 | 277 | 277 | 357 | 357 | 389 |
Масса 1 шт, кг. | 0,35 | 4,1 | 9,2 | 11 | 15 | 18,5 | 35 | 38 | 52,7 |
![]() |
![]() |
Обратный клапан муфтовый | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру кгс/см2 | 10 | |||||
Температура среды °С, до | 80 | |||||
Рабочая среда | вода/ неагрессивные жидкости | |||||
Условный проход Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Строительная длина | 50 мм | 54 мм | 59 мм | 65 мм | 70 мм | 73 мм |
Масса 1 шт, кг. | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,41 | 0,61 | 0,76 |
![]() |
![]() |
Вентиль запорный стальной фланцевый | 15с22нж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное давление Ру кгс/см2 | 16 | ||||||||
Температура среды °С, до | 120 | ||||||||
Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные среды | ||||||||
Условный проход Ду | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Строительная длина, мм | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 |
Строительная высота, мм | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 |
Масса 1 шт, кг. | 1,71 | 2,36 | 3,84 | 4,84 | 6,65 | 9,70 | 16,40 | 26,8 | 38,80 |
![]() |
![]() |
2.
8.
9.
12.